住宅の購入に関する不動産売買契約書類(ローン契約をされる方はローン契約書についても同様)は、1通ごとに印紙税がかかります。不動産売買契約書は通常2通作成、売主と買主が1通ずつ保管、あるいは1通作成してこれをコピーし、各々で保管します。この場合、印紙税は売主と買主が共同で納付する義務がありますので、2通とも、あるいは1通分の収入印紙を貼って割印しなければなりません。
不動産の売買契約書、消費貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。第1号文書に該当する文書としては、次の4種類のものがあります。
印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりますので、詳しくは税務署又は税務相談室に文書をお持ちになり、お問い合わせください。税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなっています。
記載金額 | 不動産販売契約書 | 工事請負契約書 | 金銭消費賃借契約書 |
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 | 200円 | 200円 |
50万円以下のもの | 400円 | 200円 | 400円 |
100万円以下のもの | 1,000円 | 200円 | 1,000円 |
200万円以下のもの | 2,000円 | 400円 | 2,000円 |
300万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
500万円以下のもの | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
1,000万円以下のもの | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
5,000万円以下のもの | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
1億円以下のもの | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
5億円以下のもの | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
10億円以下のもの | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
50億円以下のもの | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
記載金額の無いもの | 200円 | 200円 | 200円 |
平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。
記載金額 | 税額 |
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1万5,000円 |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 4万5,000円 |
1億円を超え、5億円以下のもの | 8万円 |
5億円を超え、10億円以下のもの | 18万円 |
10億円を超え、50億円以下のもの | 36万円 |
50億円を超えるもの | 54万円 |
※上記はあくまで一般的な内容です。詳しくは税理士法人イースリーパートナーズまたは税務署等管轄の役所にお問い合わせください。